Empfangspunkt	x	y	h	Gebude	Li(a)	Li(b)	Li(c)	Li(d)	Li(e)	Li(f)	Lri(a)	Lri(b)	Lri(c)	Lri(d)	Lri(e)	Lri(f)	Lr	UeberPW	UeberIGW	UeberAW	GebName	Gemeinde	ES	Adresse	Plz	Ort	Nutzung
E1	716653.9	248246.8	4.00	696190	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.8				696190						
E2	716666.2	248206.8	4.00	696367	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.4				696367						
E3	716670.1	247965.8	4.00	726653	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.8				726653						
E4a	716527.3	248041.0	4.00	715459	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.1				715459						
E4b	716527.3	248041.0	8.00	715459	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.4				715459						
E4c	716527.3	248041.0	12.00	715459	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.7				715459						
E5a	716373.4	248261.6	4.00	702381	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.9				702381						
E5b	716373.4	248261.6	8.00	702381	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.2				702381						
E6	716043.3	248216.3	4.00	696347	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.2				696347						
E7	715848.8	248571.1	4.00	710249	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.4				710249						
E8	716482.9	249015.2	4.00	691176	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.2				691176						
E9	716688.1	248550.0	4.00	697844	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.1				697844						
END

Resultattyp:             LSV A7 Punkt
Gewichtung Tag:          100 %
Gewichtung Abend:        0 %
Verzeichnis:             C:\EmpaDaten\sonARMS2022\Kernel\Bin\
Input Gebudedaten:      C:\EmpaDaten\sonARMS2022\Demo project\Input\Gebaeude.txt
Input Grenzwerte:        C:\EmpaDaten\sonARMS2022\GUI\.\GrenzwerteA7.txt
Input Betriebsdaten:     C:\EmpaDaten\sonARMS2022\Demo project\Operational Data\OpData_DemoProj_A7.txt
 mit Anzahl Quellen:     4
Input Tag:               C:\EmpaDaten\sonARMS2022\Demo project\Out\sonARMS_Demo_Day.wlr
 mit Anzahl Quellen:     4
Input Abend:             C:\EmpaDaten\sonARMS2022\Demo project\Out\sonARMS_Demo_Day.wlr
 mit Anzahl Quellen:     4
EXE Version:             V2.5.0 26-Jan-22
Ausgefhrt:              27.01.2022 07:26:27
